York

At The Masiello Group’s York office, a one stop shopping experience awaits in one of southern Maine’s most historic coastal towns. In addition to expert buyer/seller representation for your residential and light commercial needs, you’ll enjoy convenient relocation, mortgage, home warranty and closing services.

Where Seaside Charm and a Commuter Friendly Lifestyle Meet

Historic York is a seaside treasure in so many ways. The enchanting village draws visitors year round, and with Boston or Portland just 45 minutes away in either direction, you’ll know you’ve found a special place to call home.

Whether you come home to York every day, on weekends or during the summer, there’s something for everyone here. Of course, beautiful beaches are at your doorstep. The renowned Nubble Lighthouse is nearby. And wonderful day hikes are just outside of town. Great year round shopping, dining and family friendly atmosphere complete the picture nicely.

From York Harbor’s stately coastal homes to the condominium or business property of your dreams, our agents - well known for their experience and tenacity - are ready to go the extra mile for you.

REALTORS®

  • Marcia Adair
  • Jane Chase
  • Gene Corey
  • Rick Cosseboom
  • Sherry DaBiere
  • Bill Dignan
  • Cindy Donnell
  • Phil Fuller
  • Stephanie Gladys
  • Peter Gluckler
  • Beth Hallissey
  • Tamber Lewis
  • Rebecca Mann
  • Jim Nadeau
  • Bob Pape
  • Nancy Rosen
  • Troy Williams
  • Teri Woods


  • Single Family
    Multi Family
    Land
    Condo/Coop
    Commercial

    Listings in York

    Single Family
    Price Address City State Zip Bedrooms Full Baths Partial Baths Status
    $ 1,695,000 14 Fort Hill Ave York ME 03910 4 4 0 Active
    $ 1,300,000 15 Algonac Avenue York ME 03902 4 3 2 Active
    $ 1,300,000 15 Algonac Avenue York ME 03909 4 4 1 Active
    $ 1,250,000 9 Algonac Avenue York ME 03909 4 3 0 Active
    $ 1,250,000 9 Algonac Avenue York ME 03909 4 3 0 Active
    $ 995,000 1 Snow Goose Lane Harpswell ME 04003 3 2 1 Active
    $ 990,000 89 Nubble Road York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 899,900 108 Woodland Hills Ogunquit ME 03907 3 2 1 Active
    $ 899,900 108 Woodland Hills Ogunquit ME 03907 3 2 1 Active
    $ 795,000 130 York Street York ME 03909 5 3 2 Active
    $ 795,000 130 York Street York ME 03909 5 3 2 Active
    $ 775,000 80&82 Riverside Drive Wells ME 04090 4 2 0 Active
    $ 649,000 97 Eldridge Road Wells ME 04090 9 8 0 Active
    $ 649,000 97 Eldridge Road Wells ME 04090 9 8 0 Active
    $ 635,000 13 Wavecrest Drive York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 635,000 13 Wavecrest Drive York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 609,900 43 Riversedge Drive York ME 03909 3 3 0 Active
    $ 609,900 43 Riversedge Drive York ME 03909 3 4 0 Active
    $ 599,000 509 Shore Road Ogunquit ME 03907 3 2 0 Active
    $ 599,000 509 Shore Road Ogunquit ME 03907 3 2 0 Active
    $ 575,000 28 Fort Hill Avenue Extension York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 575,000 28 Fort Hill Extension York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 525,000 126 Fieldstone Estates Road York ME 03909 4 3 1 Active
    $ 525,000 11 Oak Street York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 525,000 11 Oak Street York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 525,000 126 Fieldstone Estates Road York ME 03909 4 3 1 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 0 4 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 0 4 Active
    $ 499,000 63 Woodside Meadow Road York ME 03909 4 3 0 Active
    $ 499,000 63 Woodside Meadow Road York ME 03909 4 3 0 Active
    $ 495,000 31 Great Hill Way Eliot ME 03903 4 3 1 Active
    $ 469,500 40 Riverwood Drive York ME 03909 2 2 1 Active
    $ 462,000 17 Valley Road York ME 03910 3 3 0 Active
    $ 462,000 17 Valley Road York ME 03910 3 1 2 Active
    $ 439,000 10 Kendall Road York ME 03909 5 1 1 Active
    $ 439,000 10 Kendall Road York ME 03909 5 1 1 Active
    $ 409,000 5 Lobster Cove Ext York ME 03909 2 0 0 Active
    $ 399,900 6 Iris Avenue York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 399,900 6 Iris Avenue York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 399,000 115 Long Beach Avenue 6 York ME 03910 3 2 0 Active
    $ 399,000 3 Squire Lane York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 395,000 152 Logging Road York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 395,000 152 Logging Road York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 389,900 16 Belmont Ave York ME 03909 4 2 0 Active
    $ 389,000 80 Riverside Drive Wells ME 04090 2 1 0 Active
    $ 389,000 82 Riverside Drive Wells ME 04090 2 1 0 Active
    $ 379,900 14 Lewis Road Kittery ME 03904 3 2 0 Active
    $ 375,000 1 Primrose Lane Eliot ME 03903 3 2 1 Active
    $ 375,000 1 Primrose Lane Eliot ME 03903 3 2 1 Active
    $ 349,900 87 Chestnut Road Ogunquit ME 03907 3 1 1 Active
    $ 349,000 15 Emus Way York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 349,000 Lot 65 Corner Rabbit Run & Ash Tree Wells ME 04090 3 2 1 Active
    $ 349,000 34 Captains Walk Eliot ME 03903 3 2 1 Active
    $ 348,800 16 Lorraine Drive York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 348,800 16 Lorraine Drive York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 346,600 Lot 1 Off Birch Hill Road York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 345,000 23 Spring Pond Circle York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 345,000 23 Spring Pond Road York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 339,900 2 Carriage Lane York ME 03909 4 1 1 Active
    $ 339,900 2 Carriage Lane York ME 03909 4 2 0 Active
    $ 339,000 26 York Street York ME 03909 4 3 0 Active
    $ 339,000 22 Eureka Avenue York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 329,500 14 Lorraine Drive York ME 03902 3 2 0 Active
    $ 329,500 14 Lorraine Drive York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 325,000 10 Dowdell Ridge Road Alfred ME 04002 4 3 1 Active
    $ 319,000 116 Witchtrot Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 319,000 116 Witchtrot Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 309,999 8 Fort Hill Avenue York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 309,999 8 Fort Hill Avenue York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 299,999 15 Scott Avenue York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 299,999 15 Scott Avenue York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 299,900 75 Love Brook Road Berwick ME 03901 3 2 0 Active
    $ 299,900 19 Crosby Drive Eliot ME 03903 4 2 1 Active
    $ 299,900 19 Crosby Drive Eliot ME 03903 4 2 1 Active
    $ 293,700 65 Old Post Road York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 290,850 2 Lucas Lane York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 290,850 2 Lucas Lane York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 279,900 9 Brackett Lane Berwick ME 03901 4 2 0 Active
    $ 279,900 9 Brackett Lane Berwick ME 03901 4 2 0 Active
    $ 272,200 27 Birch Hill Road York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 249,900 39 Highland Avenue York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 249,000 41 Spring Street York ME 03909 1 1 0 Active
    $ 245,900 7 Acorn Way Shapleigh ME 04076 2 1 1 Active
    $ 243,800 32 County Road York ME 03909 3 1 1 Active
    $ 242,700 115 Buffum Road North Berwick ME 03906 3 2 0 Active
    $ 240,000 41 Sunrise Terrace York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 240,000 41 Sunrise Terrace York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 239,900 34 Greenleaf Parsons Road York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 239,900 34 Greenleaf Parsons Road York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 239,900 55 Fall Mill Road Ext. York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 239,900 55 Fall Mill Road Ext York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 239,000 84 Bald Head Cliff Road York ME 03909 1 2 0 Active
    $ 229,000 8 River Road York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 229,000 7 Pine Hill Road York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 229,000 8 River Road York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 225,000 220 Long Swamp Road Berwick ME 03901 3 2 1 Active
    $ 225,000 220 Long Swamp Road Berwick ME 03901 3 2 1 Active
    $ 222,200 69A Ogunquit Road York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 218,000 122 Royal Heights Wells ME 04090 3 1 1 Active
    $ 215,000 19 Thompson Road Kennebunk ME 04043 4 2 0 Active
    $ 214,000 185 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 214,000 185 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 214,000 191 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 214,000 191 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 3 2 0 Active
    $ 200,000 170 Alfred Road Kennebunk ME 04094 5 0 0 Active
    $ 199,000 2 Hope Way South Berwick ME 03908 3 1 0 Active
    $ 199,000 43 Ridge Road York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 199,000 13 Pine Hill Road York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 199,000 2 Hope Way South Berwick ME 03908 3 1 0 Active
    $ 199,000 51 Philbrick Avenue Kittery ME 03904 3 1 1 Active
    $ 199,000 43 Ridge Road York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 198,900 32 County Road York ME 03909 1 1 1 Active
    $ 189,900 78 Keay Road Berwick ME 03901 3 2 0 Active
    $ 189,900 78 Keay Road Berwick ME 03901 3 2 0 Active
    $ 184,900 31 Emerys Bridge Road South Berwick ME 03908 4 1 0 Active
    $ 184,900 31 Emerys Bridge Road South Berwick ME 03908 4 1 0 Active
    $ 179,900 179 Rochester Street Berwick ME 03901 3 1 1 Active
    $ 179,900 179 Rochester Street Berwick ME 03901 3 1 1 Active
    $ 164,900 383 Cranberry Meadow Road Berwick ME 03901 2 1 0 Active
    $ 159,900 4 Windsor Street Sanford ME 04083 2 1 1 Active
    $ 159,900 383 Cranberry Meadow Road Berwick ME 03901 2 1 0 Active
    $ 159,900 4 Windsor Street Sanford ME 04083 2 1 1 Active
    $ 124,900 181 Sewall Street Augusta ME 04330 2 1 0 Active
    Multi Family
    Price Address City State Zip Bedrooms Full Baths Partial Baths Status
    $ 649,000 97 Eldridge Road Wells ME 04090 Active
    $ 649,000 97 Eldridge Road Wells ME 04090 Active
    $ 399,900 96 York Street York ME 03909 Active
    $ 399,900 97 York York ME 03909 Active
    $ 339,900 32 Moulton Lane York ME 03909 Active
    $ 339,000 26 York Street York ME 03909 Active
    $ 215,000 71 Sullivan Street Berwick ME 03901 Active
    $ 215,000 71 Sullivan Street Berwick ME 03901 Active
    $ 200,000 170 Alfred Road Kennebunk ME 04094 Active
    $ 159,900 8 Jordan Street Berwick ME 03901 Active
    $ 159,900 8 Jordan Street Berwick ME 03901 Active
    Land
    Price Address City State Zip Bedrooms Full Baths Partial Baths Status
    $ 1,695,000 14 Fort Hill Avenue York ME 03910 Active
    $ 1,695,000 Fort Hill Avenue York Beach ME 03910 Active
    $ 800,000 0 Bolt Hill Road Eliot ME 03903 Active
    $ 800,000 0 Bolt Hill Road Eliot ME 03903 Active
    $ 329,000 RTE 4 High Street North Berwick ME 03906 Active
    $ 329,000 RTE 4 High Street North Berwick ME 03906 Active
    $ 249,000 161-191 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03909 Active
    $ 249,000 41 Spring Street York ME 03909 Active
    $ 249,000 161-191 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 247,000 17 Valley Road York ME 03909 Active
    $ 247,000 17 Valley Road York ME 03909 Active
    $ 239,000 84 Bald Head Cliff Road York ME 03909 Active
    $ 199,900 LOT 1 ROUTE 236 Eliot ME 03903 Active
    $ 199,900 LOT 2 ROUTE 236 Eliot ME 03903 Active
    $ 199,900 LOT 1 ROUTE 236 Eliot ME 03903 Active
    $ 199,900 Lot 2 ROUTE 236 Eliot ME 03903 Active
    $ 188,900 44 Mill Lane York ME 03909 Active
    $ 175,000 259 L2 Pine Hill Road Berwick ME 03901 Active
    $ 175,000 259 L2 Pine Hill Road Berwick ME 03901 Active
    $ 167,000 8 Nubble Road Extension York ME 03909 Active
    $ 159,900 12 Lorraine Road York ME 03902 Active
    $ 159,900 12 Lorraine Drive York ME 03909 Active
    $ 154,900 145A Pine Hill Road York ME 03909 Active
    $ 154,900 145A Pine Hill Road York ME 03909 Active
    $ 144,900 145B Pine Hill Road York ME 03909 Active
    $ 144,900 145B Pine Hill Road York ME 03909 Active
    $ 114,900 15 Emus Way York ME 03909 Active
    $ 109,500 2 Lucas Lane York ME 03909 Active
    $ 109,500 2 Lucas Lane York ME 03909 Active
    $ 109,000 65 Old Post Road York ME 03909 Active
    $ 99,900 55 Fall Mill Road Ext York ME 03909 Active
    $ 99,900 21 Birch Hill Road York ME 03909 Active
    $ 99,900 55 Fall Mill Road Ext York ME 03909 Active
    $ 95,000 152 Logging Road York ME 03909 Active
    $ 95,000 Logging Road York ME 03909 Active
    $ 95,000 Lot 65 Corner Rabbit Run/Ash Tree Trail Wells ME 04090 Active
    $ 89,900 Lot 1 Off Birch Hill Road York ME 03909 Active
    $ 80,000 27 Birch Hill Road York ME 03909 Active
    $ 69,400 69 Ogunquit Road York ME 03909 Active
    $ 68,900 32 County Road York ME 03909 Active
    $ 68,900 32 County Road York ME 03909 Active
    $ 65,000 169 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 65,000 165 Boyd's Corner South Berwick ME 03908 Active
    $ 65,000 161 Boyd's Cprner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 65,000 169 Boyd's Corner South Berwick ME 03908 Active
    $ 65,000 165 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 65,000 161 Boyd's Corner South Berwick ME 03908 Active
    $ 55,000 185 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 55,000 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    $ 55,000 191 Boyd's Corner South Berwick ME 03908 Active
    $ 55,000 191 Boyd's Corner Road South Berwick ME 03908 Active
    Condo/Coop
    Price Address City State Zip Bedrooms Full Baths Partial Baths Status
    $ 429,000 5 Morningside Drive 11 York ME 03909 3 1 0 Active
    $ 429,000 5 Morningside Drive 11 York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 350,000 7 Rosewood Lane 7B York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 345,000 28 Spring Pond Circle 28 York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 345,000 28 Spring Pond Circle 28 York ME 03909 3 2 0 Active
    $ 299,000 356 York Street 3 York ME 03911 2 2 0 Active
    $ 299,000 356 #3 York Street 3 York ME 03909 2 2 0 Active
    $ 275,000 15 Long Beach Avenue 27 York ME 03909 2 1 0 Active
    $ 249,000 68 Post Road 2 Wells ME 04090 2 1 1 Active
    $ 235,000 90 Freeman Street 1 York ME 03909 3 2 1 Active
    $ 199,900 19 Marilyn Drive 19 Atkinson-NH NH 03811 2 2 0 Active
    $ 175,000 298 Main Street 214 Ogunquit ME 03907 1 1 0 Active
    $ 139,900 412 Post Road 203 Wells ME 04090 2 1 0 Active
    $ 134,900 412 Post Road 142 Wells ME 04090 2 1 0 Active
    $ 99,900 333 Long sands Road C9 York ME 03909 1 1 0 Active
    Commercial
    Price Address City State Zip Bedrooms Full Baths Partial Baths Status
    $ 1,899,900 343 US Route 1 York ME 03909 Active
    $ 1,899,900 343 US ROUTE 1 York ME 03909 Active
    $ 1,300,000   York ME 03910 Active
    $ 1,300,000 20 Nubble Rd York ME 03910 Active
    $ 729,900 501 US ROUTE ONE York ME 03909 Active
    $ 729,900 501 US ROUTE 1 + 32 York Street York ME 03909 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 Active
    $ 499,900 96 Beech Ridge Road York ME 03909 Active
    $ 345,000 436 US Route 1 Kittery ME 03904 Active
    $ 345,000 436 US Route 1 Kittery ME 03904 Active
    $ 339,000 26 York Street York ME 03909 Active
    $ 295,000 1 Sullivan Square Berwick ME 03901 Active
    $ 295,000 1 Sullivan Square Berwick ME 03901 Active
    $ 225,000 230 US ROUTE 1 Kittery ME 03904 Active
    $ 225,000 230 US Route 1 Kittery ME 03904 Active
    $ 215,000 71 Sullivan Street Berwick ME 03901 Active
    $ 215,000 71 Sullivan Street Berwick ME 03901 Active
    $ 198,500 44 Mill Lane York ME 03909 Active